教育部 |
|
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 霍英东基金 | 每逢奇数年的4月 | www.hydef.edu.cn | 霍英东教育基金会 |
2 | 教育部创新团队 | 每年 10-11月 | www.dost.moe.gov.cn | 教育部科技司综合处 |
3 | 教育部科学技术研究重点项目 | 每年 10月 |
| 教育部科技司计划处 |
4 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 随时受理 | http://zwfw.cscse.edu.c n/ | 教育部留学服务中心 |
5 | 新世纪优秀人才支持计划 | 每年 10-11月 | www.dost.moe.edu.cn | 教育部科技司综合处 |
6 | 教育部人文社会科学研究项目 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| ( 1)人文社会科学研究一般项目 |
| www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 规划项目 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 青年项目 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 自筹经费项目 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| ( 2)人文社会科学研究专项任务项目 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 马克思主义中国化、时代化、大众化 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 工程科技人才培养研究 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 教育廉政理论研究 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| 科研诚信和学风建设 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| ( 3)教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| ( 4)教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 | 每年 3-4月 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
| ( 5)教育部哲学社会科学研究后期资助项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.sinoss.net(社科网) | 教育部社会科学司 |
7 | 全国教育科学规划课题 | 每年 3月 | onsgep.moe.edu.cn | 全国教育科学规划领导小组办公室 |
|
| 科学技术部 |
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 重点研发及 2030 | 受理时间以当年发布的通知为准 | https://service.most.go v.cn/sbksdy/ | 科学技术部 |
2 | 重大专项 | 受理时间以当年发布的通知为准 | https://service.most.go v.cn/sbksdy/ | 科学技术部 |
3 | 人才及其他计划 | 受理时间以当年发布的通知为准 | https://service.most.go v.cn/sbksdy/ | 科学技术部 |
|
| 国家自然科学基金委员会 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 面上项目 | 每年 2月 15-3月 20日 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
2 | 青年科学基金项目 | 每年 2月 15-3月 20日 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
3 | 优秀青年科学基金项目 | 每年 2月 15-3月 20日 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
4 | 杰出青年科学基金项目 | 每年 2月 15-3月 20日 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
5 | 地区科学基金项目 | 每年 2月 15-3月 20日 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
6 | 国际(地区)合作研究与交流项目 | 每年 2月 15-3月 20日 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
7 | 重点项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
8 | 重大项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
9 | 创新研究群体项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
10 | 联合基金项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
11 | 国家科技重大专项 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
12 | 国家重点研发项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
13 | 技术创新引导计划 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
14 | 创新人才推进计划 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
15 | 其他专项工作 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://www.nsfc.gov.cn/ | 国家自然科学基金委员会相关学部 |
|
| 人力资源和社会保障部 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 留学人员科技活动项目 | 以当年发布通 | http://jj.chinapostdoct | 人力资源和社会保障部 |
| 择优资助经费 | 知为准 | or.org.cn/V1/Program3/D efault.aspx |
|
|
| 农业部 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间和内容 | 网站 | 联系单位 |
1 | 转基因生物新品种培育科技重大专项 | 以当年发布通知为准 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技教育司,农业部科技发展中心 |
2 | 公益性行业科研专项经费项目 | 2月或 3月份 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技教育司,农业部科技发展中心 |
3 | 农业科技跨越计划 | 5月份,自主创新成果的中试熟化、组装集成和生产性试验示范 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技教育司科研计划处;农业部科技发展中心项目处 |
4 | 引进国际先进农业科学技术项目( 948计划) | 8月或 9月 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技教育司引进开发处;农业部科技发展中心技术合作处 |
5 | 农技推广与体系建设财政专项(热带作物) | 3月或 4月发布申报指南 | www.moa.gov.cn或 www.troagri.gov,cn | 农业部农垦局热作处;农业部南亚热作中心 |
6 | 物种资源保护财政专项(热带作物) | 3月或 4月发布申报指南 | www.moa.gov.cn或 www.troagri.gov,cn | 农业部农垦局热作处;农业部南亚热作中心 |
7 | 热带作物病虫害疫情监测与防治财政专项 | 3月或 4月发布申报指南 | www.moa.gov.cn或 www.troagri.gov,cn | 农业部农垦局热作处;农业部南亚热作中心 |
8 | 农业机构调整重大技术研究专项 | 2月底发布申报指南 | www.stee.agri.gov.cn | 农业部科技教育司科研计划处;农业部科技发展中心项目处 |
9 | 农业部软科学委员会研究课题 | 2月份 | www.moa.gov.cn | 农业部产业政策与法规司综合处 |
10 | 农业部行业标准项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.moa.gov.cn | 农业部市场与经济信息司质量标准处 |
|
| 国家海洋局 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 公益性行业科研专项经费项目 | 2月或 3月份 | www.soa.gov.cn/soa | 国家海洋局科学技术司 |
2 | 海洋可再生能源专项资金项目 | 3月份 | www.soa.gov.cn/soa/ | 国家海洋局科学技术司 |
3 | 国家海洋局青年海洋科学基金 | 1月份 | www.soa.gov.cn | 国家海洋局科学技术司 |
|
| 国家林业局 |
|
编号 | 项目名称 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 公益性行业科研专项经费项目 | 2月或 3月份 | www.forestry.gov.cn | 国家林业局科学技术司 |
|
| 国家标准化管理委员会 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家标准项目 | 3月份 | www.sac.gov.cn | 国家标准化管理委员会质量标准处 |
|
| 国家中医药管理局 |
|
编号 | 项目名称 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 中医药科学技术研究专项 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.satcm.gov.cn | 国家中医药管理局 |
|
| 文化部 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 全国艺术科学规划课题 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.ndcnc.gov.cn www.mcprc.gov.cn | 全国艺术科学规划领导小组办公室;文化部民族民间文艺发展中心 |
|
| 国家体育总局 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家体育总局体育哲学社会科学研究项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.sport.gov.cn | 国家体育总局政策法规司理论处 |
|
| 国务院侨务办公室 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国务院侨务办公室课题 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.gqb.gov.cn | 国务院侨务办公室政策研究司 |
|
| 全国哲学社会科学规划办公室 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家社会科学基金 | 每年 2月 | www.npopss-cn.gov.cn | 全国哲学社会科学规划办公室 |
2 | 国家社科基金后期资助项目 | 常年受理,分5、 11月两次评审 | www.npopss-cn.gov.cn | 全国哲学社会科学规划办公室 |
3 | 国家社会科学基金其他项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.npopss-cn.gov.cn | 全国哲学社会科学规划办公室 |
|
| 国家旅游局 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家旅游局科研项目 | 每年 2月 | www.cnta.com | 国家旅游局 |
|
| 国家发展和改革委员会 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 国家重大产业技术开发专项 | 受理时间以当年发布的通知为准 | gjss.ndrc.gov.cn | 发改委高技术产业司 |
|
| 工业和信息化部 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 电子信息产业发展基金项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.itfund.gov.cn | 电子信息产业发展基金管理办公室 |
|
| 生态环境部 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 公益性行业科研专项经费项目 | 2月或 3月份 | www.zhb.gov.cn | 环境保护部科技标准司 |
2 | 中央环境保护专项资金项目 | 受理时间以当年发布的通知为准 | www.mep.gov.cn/plan/zxz jxm/ | 财政部经济建设司环境与资源处;国家环境保护部规划与财务司投资处 |
|
| 海南省 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 | 网站 | 联系单位 |
1 | 海南省重大科技计划 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://218.77.186.200/e grantweb/ | 海南省科学技术厅各相关处室 |
2 | 海南省自然科学基金(面上项目、创新研究团队项目、青年基金项目、高层次人才项目) | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://218.77.186.200/e grantweb/ | 海南省科学技术厅基础研究与重大专项处 |
3 | 海南省重点研发科技计划(现代农业方向) | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://218.77.186.200/e grantweb/ | 海南省科学技术厅农村科技处 |
4 | 海南省重点研发科技计划(社会发展方向) | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://218.77.186.200/e grantweb/ | 海南省科学技术厅社会发展科技处 |
5 | 海南省重点研发科技计划(高新技术) | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://218.77.186.200/e grantweb/ | 海南省科学技术厅高新技术处 |
6 | 海南省重点研发科技计划(科技合作方向) | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://218.77.186.200/e grantweb/ | 海南省科学技术厅科技成果与合作处 |
7 | 海南省重点研发科技计划(软科学方向) | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://218.77.186.200/e grantweb/ | 海南省科学技术厅政策法规规划处 |
8 | 海南省技术创新引导计划 | 受理时间以当年发布的通知为准 | http://218.77.186.200/e grantweb/ | 海南省科学技术厅科技成果与合作处 |
9 | 海南省社会科学规划资助课题 | 受理时间以当年发布的通知为准 |
| 海南省社会科学界联合会 |
10 | 海南省教育厅高校科学研究资助项目 | 每年 11-12月 |
| http://124.225.62.14/lo gin/index.html | 海南省教育厅高等教育处 |
11 | 海口市重点科技计划 | 每年 3月 |
|
| 海口市科学技术工业信息化局 |
|
|
| 专利 |
|
编号 | 项目类别 | 受理时间 |
| 网站 | 联系单位 |
1 | 海南省知识产权专项资金 | 受理时间每年5月份 |
| hnkjonline.net | 海南省知识产权局 |
2 | 海口市专利资助 | 专利授权公告之日起 6个月内提出 |
| www.hksti.gov.cn | 海口市知识产权局 |
海南医学院科技处,http://www.hainmc.edu.cn/kxyj/xmsb.htm