根据《科学实验中心关于校内用户论文致谢激励的通知》,2025年1月经各校内课题组申请、科学实验中心审核,刘恒、骆丁等校内课题组获得论文致谢虚拟币,现予公示。
校内用户论文致谢虚拟币发放名单
序号 | 论文题目 | 期刊类型 | 所属课题 | 金额(元) |
1 | In Situ Visualizing *** | 大类1区top期刊 | 刘恒 | 1000 |
2 | Rationally designed *** | 大类1区top期刊 | 刘恒 | 1000 |
3 | Rational design of *** | 大类1区top期刊 | 刘恒 | 1000 |
4 | Discovery of *** | 大类1区top期刊 | 刘恒 | 1000 |
5 | Ternary hierarchical *** | 大类1区top期刊 | 骆丁 | 1000 |
6 | Programmed DNA*** | 大类1区top期刊 | 彭雅楠 | 1000 |
7 | Sensitive phenotyping *** | 大类1区期刊 | 邢艳珑 | 800 |
8 | An intratumor *** | 大类1区期刊 | 武田田 | 800 |
9 | Diversity of *** | 大类2区top | 高炳淼 | 600 |
10 | Green synthesis of *** | 大类2区期刊 | 陈娇 | 400 |
公示期为2025年02月20日至02月26日。如有异议,请于公示期内以书面形式向科学实验中心反映。联系人:易国辉,联系电话:0898-66892235,邮箱:yiguohui@muhn.edu.cn。