首页  |  杂志社介绍  |  投稿指南  |  新闻公告  |  友情链接  |  留言板
     详细内容
《海南医学院学报》入选中国核心学术期刊
发布时间:13-03-05 16:36:06 发布人:邹洲 作者:杂志社 编辑:邹洲 来源:海南医

 

近日获悉,《海南医学院学报》被中国科学评价研究中心评为中国核心学术期刊,此次医学综合类参评的201种期刊中有60种入选中国学术核心期刊。《海南医学院学报》在核心学术期刊中排名第12

http://www.nseac.com/eva/AJSE.php?DDLThird=4160&DDLyear=2013)。  

 

2013-2014年间中国核心学术期刊排行榜——医学综合(A)

 

排 名 学刊名称 水 平 地区 该学科期刊数量 上次排名 排名变化
1 中华医学杂志 A+ 北京 201 1 0
2 医学研究生学报 A+ 江苏 201 10 8
3 浙江大学学报(医学版) A+ 浙江 201 4 1
4 中山大学学报(医学科学版) A+ 广东 201 2 -2
5 南方医科大学学报 A+ 广东 201 5 0
6 中南大学学报(医学版) A+ 湖南 201 8 2
7 中国医科大学学报 A+ 辽宁 201 11 4
8 第三军医大学学报 A+ 四川 201 14 6
9 第二军医大学学报 A+ 上海 201 15 6
10 四川大学学报(医学版) A+ 四川 201 12 2
11 中国医学科学院学报 A 北京 201 13 2
12 海南医学院学报 A 海南 201 44 32
13 北京大学学报(医学版) A 北京 201 9 -4
14 新乡医学院学报 A 河南 201 29 15
15 吉林大学学报(医学版) A 吉林 201 6 -9
16 武汉大学学报(医学版) A 湖北 201 23 7
17 华中科技大学学报(医学版) A 湖北 201 28 11
18 中国全科医学 A 河北 201 24 6
19 上海交通大学学报(医学版) A 上海 201 136 117
20 山东大学学报(医学版) A 山东 201 25 5
21 西安交通大学学报(医学版) A 陕西 201 17 -4
22 首都医科大学学报 A 北京 201 26 4
23 医学争鸣 A 陕西 201 16 -7
24 安徽医科大学学报 A 安徽 201 22 -2
25 重庆医科大学学报 A 重庆 201 33 8
26 江苏大学学报(医学版) A 江苏 201 34 8
27 山东医药 A 山东 201 38 11
28 重庆医学 A 重庆 201 52 24
29 中国医药工业杂志 A 上海 201 40 11
30 中国现代医学杂志 A 湖南 201 18 -12
31 中国高等医学教育 A 浙江 201 19 -12
32 实用医学杂志 A 广东 201 36 4
33 广西医科大学学报 A 广西 201 31 -2
34 广东医学 A 广东 201 32 -2
35 同济大学学报(医学版) A 上海 201 7 -28
36 东南大学学报(医学版) A 江苏 201 45 9
37 南京医科大学学报(自然科学版) A 江苏 201 47 10
38 广西医学 A 广西 201 46 8
39 哈尔滨医科大学学报 A 黑龙江 201 42 3
40 福建医科大学学报 A 福建 201 39 -1
41 复旦学报(医学科学版) A- 上海 201 3 -38
42 郑州大学学报(医学版) A- 河南 201 43 1
43 军医进修学院学报 A- 北京 201 20 -23
44 成都医学院学报 A- 四川 201 82 38
45 内蒙古医学院学报 A- 内蒙古 201 41 -4
46 山西医科大学学报 A- 山西 201 48 2
47 上海医学 A- 上海 201 55 8
48 苏州大学学报(医学版) A- 江苏 201 61 13
49 大连医科大学学报 A- 辽宁 201 68 19
50 兰州大学学报(医学版) A- 甘肃 201 21 -29
51 温州医学院学报 A- 浙江 201 60 9
52 贵阳医学院学报 A- 贵州 201 53 1
53 天津医药 A- 天津 201 56 3
54 江苏医药 A- 江苏 201 49 -5
55 新医学 A- 广东 201 54 -1
56 中华医学图书情报杂志 A- 北京 201 26 -30
57 西北医学教育 A- 陕西 201 57 0
58 医学研究杂志 A- 北京 201 64 6
59 医学信息学杂志 A- 北京 201 30 -29
60 浙江医学 A- 浙江 201 37 -23

 
地址:海南省海口市学院路海南医学院图书馆8楼 (571199)