首页  |  杂志社介绍  |  投稿指南  |  新闻公告  |  友情链接  |  留言板
     详细内容
《亚太热带医药杂志》2015年SCI影响因子首次突破1.0
发布时间:15-06-23 19:11:49 发布人:邹洲 作者:杂志社 编辑:邹洲 来源:海南医

 

     根据美国汤森路透 (Thomson Reuters) 2015 6 19日公布的《期刊引证报告》(JCR,《亚太热带医药杂志》 SCI 影响因子(IF)首次突破 1.0达到 1.062据查证,2015SCI数据库共收录全球11761种期刊,《亚太》的IF值名列第6748位,与国内同类期刊的比较见附表1SCI数据库共收录全球热带医药领域杂志22种,2013年《亚太》的IF值名列第19位,2014IF值名列第11位,2015IF值上升为第10位,见附表22015年在SCI收录的33种中国医学期刊中排名第19位。见附表3借此契机,《亚太》将进一步提升学术质量,进一步加强在国际学术交流中的作用,争取办成国际知名热带医药期刊。

 

1 《亚太热带医药杂志》同类期刊SCI影响因子排名

期刊名称 影响因子 排名
亚太热带医药杂志 1.062 6748
中华医学杂志(英文版) 1.053 6788
浙江大学学报(英文版,A辑) 0.882 7622
华中科技大学学报(医学英德文版) 0.834 7868

 

 

 

2 亚太热带医药杂志》在全球热带医药期刊SCI影响因子排名

 数据来源Web of Science http://webofknowledge.com/

位次 期刊名 国家 2015 2014 2013
IF 排序 IF 排序 IF 排序
1 PLoS Neglected Tropical Diseases 美国 4.446 1 4.489 1 4.569 1
2 Malaria Journal 美国 3.109 2 3.489 2 3.4 2
3 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 美国 2.699 3 2.736 3 2.534 5
4 Tropical Medicine & International Health 英国 2.329 4 2.302 5 2.938 3
5 Acta Tropica 荷兰 2.27 5 2.519 4 2.787 4
6 Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 英国 1.839 6 1.931 6 1.823 6
7 Pathogens and Global Health 英国 1.656 7 0.841 14 0
8 Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 巴西 1.592 8 1.566 7 1.363 7
9 Journal of Tropical Pediatrics 英国 1.256 9 0.857 13 1.006 10
10 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 中国 1.062 10 0.926 11 0.502 19
11 Revista do Instituto de Medicina Tropical de S o Paulo 巴西 1.007 11 0.907 12 0.959 11
12 Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 巴西 0.977 12 0.942 10 0.926 12
13 Tropical Biomedicine 马来西亚 0.85 13 0.816 15 0.921 13
14 Journal of Vector Borne Diseases 印度 0.806 14 0 - 1.041 9
15 Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases 巴西 0.796 15 0.426 20 0.545 18
16 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 泰国 0.719 16 0.546 18 0.607 17
17 Leprosy Review 英国 0.671 17 0.587 17 0.857 15
16 Biomedica 哥伦比亚 0.646 18 0.617 16 0.315 20
19 Tropical Doctor 英国 0.481 19 0.528 19 0.611 16
* Annals of Tropical Medicine and Parasitology 英国 1.203 8 1.313 8
* Annals of Tropical Paediatrics 英国 1.173 9↑ 0.92 14
* Kasmera 委内瑞拉 0 - 0.071 21

 

 

* 已被SCI剔除。

表3      中国医学期刊SCI影响因子数据*(JCR 2012、2013、2014、2015年数据)

序号 期刊中文名称 2012年 2013年 2014年 2015年
IF 位次 IF 位次 IF 位次 IF 位次
1 细胞研究(英文版) 8.190 1 10.526 1 11.981 1 12.413 1
2 分子细胞生物学期刊(英文版) 7.667 2 7.308 2 8.432 2 6.771 2
3 中国免疫学杂志(英文版) 2.992 3 3.419 3 4.185 3 4.112 3
4 遗传学报(英文版) 1.883 7 2.076 8 2.924 4 3.585 4
5 生物科学杂志(英文版) 1.980 6 2.458 6 2.736 5 2.763 5
6 亚洲男科学杂志(英文版) 1.521 10 2.140 7 2.530 6 2.596 6
7 国际口腔科学杂志(英文版) 1.411 11 2.719 4 2.029 8 2.531 7
8 世界胃肠病学杂志(英文版) 2.471 4 2.547 5 2.433 7 2.369 8
9 消化病杂志(英文版) 1.589 9 1.853 9 1.924 9 1.959 9
10 中国癌症研究(英文版) 0.182 31 0.448 25 0.932 17 1.935 10
11 中国科学(生命科学,英文版) 2.024 5 —— —— 0.702 23 1.688 11
12 生物医学与环境科学(英文版) 1.345 12 1.154 11 1.257 12 1.653 12
13 国际肝胆胰疾病杂志(英文版) 1.082 15 1.259 10 1.167 13 1.517 13
14 亚太公共卫生杂志(英文版) 1.056 16 1.057 15 - - 1.459 14
15 浙江大学学报(B辑 生物医学,英文版) 1.099 14 1.108 12 1.293 11 1.278 15
16 世界儿科杂志(英文版) 1.216 13 1.084 13 1.048 15 1.236 16
17 中国结合医学杂志(英文版) 0.799 18 1.059 14 1.401 10 1.217 17
18 中国生理学杂志(英文版) 0.558 23 0.748 20 0.431 29 1.163 18
19 亚太热带医药杂志(英文版) 0.371 25 0.502 24 0.926 18 1.062 19
20 中华医学杂志(英文版) 0.864 17 0.901 18 1.016 16 1.053 20
21 中华生物医学工程学刊(英文版) 0.731 21 0.904 17 1.076 14 0.971 21
22 亚洲外科杂志(英文版)   0.575 22 0.543 23 0.758 22 0.906 22
23 中华皮肤科医学杂志 0.155 32 0.218 29 0.571 25 0.879 23
24 中华医学会杂志(英文版) 0.787 19 0.752 19 0.889 19 0.845 24
25 华中科技大学学报(医学版、英德文版) 0.385 24 0.581 22 0.779 21 0.834 25
26 中医杂志(英文版) 0.296 26 0.589 21 0.667 24 0.716 26
27 国际眼科杂志(英文版) 0.040 33 0.119 31 0.500 26 0.705 27
28 中华牙医学杂志(英文版) 0.222 28 0.347 26 0.465 28 0.556 28
29 国际老年学杂志(英文版) 0.184 30 0.235 27 0.473 27 0.531 29
30 中国神经再生研究(英文版) 0.216 29 0.144 30 0.234 30 0.220 30
31 生物医学工程(英文版) 0.236 27 0.233 28 - -
32 继承中国科学C辑 生命科学,英文版 1.610 8 —— —— —— ——
33 儿科学与新生儿学(英文版) 0.752 20 0.932 16 0.880 20
注: JCR:美国SCI数据库《期刊引证报告》2015年6月19日公布的数据

 

 

 

 

 

 

 
地址:海南省海口市学院路海南医学院图书馆8楼 (571199)