Public Announcement of the Recommended List for Hainan Provincial Government Scholarship for International Students, School of International Education of Hainan Medical University, 2026
海南医科大学国际教育学院2026年海南省政府国际学生奖学金生推荐名单公示
依据《海南医科大学国际教育学院海南省政府国际学生本科奖学金新生招录评选工作方案》,经国际教育学院招生与就业办公室根据报名学生CSCA成绩综合排名研究审核,学院党委会、党政联席会讨论通过,拟向海南省教育厅推荐以下52位同学为2026年海南省政府国际学生奖学金生。现将名单公示如下,接受广大同学监督。如有意见,可在公示期内向受理部门反馈。
In accordance with the Measures for the Selection and Recruitment of New Recipients of Hainan Provincial Government Undergraduate Scholarships for International Students of the School of International Education, Hainan Medical University, after comprehensive ranking review of applicants' CSCA scores conducted by the Admissions and Employment Office of the School of International Education, and deliberation and approval by the School Party Committee and the Party-Government Joint Meeting, it is proposed to recommend the following 52 students to the Hainan Provincial Department of Education as recipients of the 2026 Hainan Provincial Government Scholarships for International Students. The list is hereby publicized for supervision by all students. Comments may be submitted to the receiving department during the publicity period.
一、公示时间
2026年6月4日至2026年6月6日
二、受理部门及联系方法
受理部门:国际教育学院招生与就业办公室
联系人及联系电话:赵威宇,0898-66982995
邮箱:hnmu_enquire@muhn.edu.cn
Publicity Period
June 4, 2026 to June 6, 2026
Accepting Department and Contact Information
Accepting Department: Admissions and Employment Office, School of International Education
Contact Person and Phone Number: Zhao Weiyu, 0898-66982995
Email: hnmu_enquire@muhn.edu.cn
海南医科大学2026年海南省政府国际学生奖学金新生推荐名单 Recommended List of New Students for Hainan Provincial Government Scholarship for International Students, Hainan Medical University, 2026 |
序号 No. | 姓名 Name | 性别 Gender | 国籍 nationality | 护照号码 Passport number | 学生类别 Student Category | 录取专业 Admitted Major | 学习期限 Study Period |
1 | BE CHANMONIRA | 女(F) | 柬埔寨(Cambodia) | N03115319 | 本科(undergraduate) | 临床医学 (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
2 | VANNAVONG SOUPHALAK | 女(F) | 老挝(LAO) | P2962640 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
3 | LAENEE MEESENG | 女(F) | 老挝(LAO) | P3333320 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
4 | EANT NAY MYO | 男(M) | 缅甸(Myanmar) | MJ085013 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
5 | GULOVA AMANSHEKER | 女(F) | 土库曼斯坦 (Turkmenistan) | A3142279 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
6 | KIM YANA | 女(F) | 哈萨克斯坦 (Kazakhstan) | N16121919 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
7 | TARI REVALINA OKTAVIANI MBORO | 女(F) | 印度尼西亚 (Indonesia) | E6293297 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
8 | JUAN VARGAS FREDERICKO THEN | 男(M) | 印度尼西亚 (Indonesia) | X3571631 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
9 | DERING LIUDMILA | 女(F) | 俄罗斯(Russia) | 755929117 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
10 | CHINDA CHAN | 女(F) | 老挝(LAO) | PA0503085 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
11 | HONGLATSANAKONE CHIDAPHA | 女(F) | 老挝(LAO) | P2895867 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
12 | DAVENEY MOK | 女(F) | 印度尼西亚(Indonesia) | X2188767 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
13 | SAIKEO CHILAYA | 女(F) | 老挝(LAO) | P3031958 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
14 | KHAMSING SOUDALAD | 女(F) | 老挝(LAO) | P2977644 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
15 | PHONESAVANH MANIDA | 女(F) | 老挝(LAO) | P2620202 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
16 | YAZGULYYEVA SARA | 女(F) | 土库曼斯坦(Turkmenistan) | A2442471 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2031.7 |
17 | ATAYEVA ANNASOLTAN | 女(F) | 土库曼斯坦(Turkmenistan) | A2582794 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2031.7 |
18 | NURFAIZAH | 女(F) | 印度尼西亚(Indonesia) | X7484160 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
19 | TOGTOKHMUNKH MUNKHIN | 女(F) | 蒙古(Mongolia) | PE0652308 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
20 | FANY NUR ZIHNI | 女(F) | 印度尼西亚(Indonesia) | X7734927 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
21 | CALADO BERTA JENITA | 女(F) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0210424C | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
22 | BAKHTIAR EFFENDI MUHAMMAD RAIHAN RAHMAN | 男(M) | 印度尼西亚(Indonesia) | X1783868 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
23 | ELVIRA RISQI AYYUNI | 女(F) | 印度尼西亚(Indonesia) | X5175899 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
24 | SOARES LOPES DE ARAUJO DULCIA ZENOVA | 女(F) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0207899C | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
25 | GUTERRES GAMA SOARES RONALDINHO | 男(M) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0253789C | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
26 | LOURDES NORONHA SARA LETICIA | 女(F) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0195484C | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
27 | ALEIXO BRRETO TEOFILIA | 女(F) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0190422C | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
28 | SOARES FREITAS DA CONCEICAO REIS CAMLAR ARABELAS | 女(F) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0160329C | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
29 | FREITAS BAKHITA | 女(F) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0208006C | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
30 | PEREIRA NENITA | 女(F) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0204109C | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
31 | DA COSTA MAGALHAES ILDEFONSO MAUSOCO | 男(M) | 东帝汶(Timor-Leste) | 0203930C | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
32 | ABBAS ASHMAL | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | XZ1011761 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
33 | HANIF HIRA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | FD6786761 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
34 | CHAUDARY FATIMA IFTIKHAR | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | FJ4193921 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
35 | SHABIR MUHAMMAD JAREER | 男(M) | 巴基斯坦(Pakistan) | DG5130092 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
36 | AYAZ SPOGMAI | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | GQ1119841 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
37 | NAYAB FATIMA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | RA8454301 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
38 | SAJJAD AYESHA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | JM5579601 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
39 | ULLAH SHAHAB | 男(M) | 巴基斯坦(Pakistan) | XD2746501 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
40 | TARIQ AREESHA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | HD7960591 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
41 | SAEED WAJEEHA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | MW5971021 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
42 | MUBASHER RAAMEEN | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | AN0010342 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
43 | BAIG RIFA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | EC3920621 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
44 | RASHEED HAFIZ AHSAN | 男(M) | 巴基斯坦(Pakistan) | LW9841991 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
45 | MOSVI SYED JALAL HAIDER | 男(M) | 巴基斯坦(Pakistan) | BP0898041 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
46 | ALISHA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | DF1717122 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
47 | SMEEN AZKA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | DJ5204362 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
48 | MOHSIN AREEBA | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | BU0110441 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
49 | KAINAT | 女(F) | 巴基斯坦(Pakistan) | BK4902591 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
50 | ALI MUHAMMAD | 男(M) | 巴基斯坦(Pakistan) | RD1857661 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
51 | AL-AWDI ALI ABDULLAH ALI | 男(M) | 也门(Yemen) | 13145813 | 本科(undergraduate) | (Clinical Medicine) | 2026.9-2032.7 |
52 | ALI MOHANAD GAMIL ABDULQADER | 男(M) | 也门(Yemen) | 14257442 | 本科(undergraduate) | 临床医学 | 2026.9-2032.7 |
海南医科大学国际教育学院招生与就业办公室
2026年6月4日